
BlackJack- Juego 68


Valor de Venta
$5.000 Excluido de IVA

Tamaño de emisión
2.400.000 boletos + 100.000 otro tiquete

Valor de Venta de la Emisión
$8.500.000.000

Valor de Los Premios
$ 6.500.000.000

Retorno al Público
70,83%

Inicio de Venta
mayo , 2025

Vigencia de emisión
mayo, 2026

Cantidad de boletos premiados
821.460

Posibilidades de ganar
1 en 3
INSTRUCCIONES DEL JUEGO: Este juego tiene hasta tres oportunidades de ganar. Juego 1: si encuentras 3 fichas iguales, ganas el premio indicado. Juego 2: si encuentras 3 premios iguales, ganas ese premio.
BONO: si al raspar la zona de BONO se encuentra un monto de premio, el jugador gana ese premio al instante.
PAGO DE PREMIOS:
Premios hasta $100.000 serán pagados en todos los puntos de venta del operador.
Premios superiores a $100.000 serán pagados únicamente en oficinas principales del operador.
Premios superiores a 48UVT, serán sujeto de descuentos de Ley que serán asumidos por el ganador.
Los premios se pagarán al portador del tiquete siempre que sea legible, no esté dañado, defectuoso o adulterado. Que los códigos de barras y elementos de seguridad impresos en el tiquete se mantengan.
Plan de premios JackBlack – 68:
| Categoría | Tipo | Valor del premio | Cantidad de premios | Valor total de los premios |
|---|---|---|---|---|
| 1 | En especie | Otro tiquete | 400.000 | - |
| 2 | En efectivo | $ 10.000 | 240.000 | $ 2.400.000.000 |
| 3 | En efectivo | $ 20.000 | 120.000 | $ 1.800.000.000 |
| 4 | En efectivo | $ 20.000 | 20.000 | $ 400.000.000 |
| 5 | En efectivo | $ 40.000 | 25.000 | $ 500.000.000 |
| 6 | En efectivo | $ 40.000 | 2.000 | $ 80.000.000 |
| 7 | En efectivo | $ 40.000 | 4.000 | $ 160.000.000 |
| 8 | En efectivo | $ 50.000 | 4.000 | $ 160.000.000 |
| 9 | En efectivo | $ 50.000 | 1.500 | $ 75.000.000 |
| 10 | En efectivo | $ 50.000 | 1.500 | $ 75.000.000 |
| 11 | En efectivo | $ 100.000 | 1.000 | $ 50.000.000 |
| 12 | En efectivo | $ 100.000 | 500 | $ 50.000.000 |
| 13 | En efectivo | $ 100.000 | 750 | $ 75.000.000 |
| 14 | En efectivo | $ 200.000 | 750 | $ 75.000.000 |
| 15 | En efectivo | $1.000.000 | 350 | $ 70.000.000 |
| 16 | En efectivo | $20.000.000 | 100 | $ 100.000.000 |
| 17 | En efectivo | $50.000.000 | 6 | $ 120.000.000 |
| 18 | En efectivo | $90.000.000 | 2 | $ 100.000.000 |
| 19 | En efectivo | $60.000.000 | 1 | $ 60.000.000 |
| 20 | En efectivo | $150.000.000 | 1 | $ 150.000.000 |
| Totales | $ 821.460 | $ 6.500.000.000 |
Los premios de la categoría uno (1), son premios en especie y corresponden a otro tiquete del mismo juego comprado por el apostador. Los premios en especie no serán pagados con su equivalente en dinero.
Otros Juegos Vigentes2>
Billullo – Juego 72
Gallina Millonaria – Juego 71
3 en 1 – Juego 033
Raspa el juego, si encuentras 3 dados iguales ganas el premio indicado. - Valor de Venta: $2.000 sin IVA - Tamaño de Emisión: 5.000.000 tiquetes - Valor de Venta de la Emisión: $10.000.000.000 - Valor de los Premios:...



