– Valor de Venta: $2.000 sin IVA
– Tamaño de Emisión: 5.500.000 tiquetes
– Valor de Venta de la Emisión: $11.000.000.000
– Valor de los Premios: $6.800.000.000
– Retorno al Público: 61.818%
– Inicio de Venta: octubre 2021
– Vigencia de Emisión: hasta octubre de 2022
– Cantidad de Boletos Premiados: 1.223.955
– Chances de Ganar: 1 en 4,49
– Plan de Premios de trébol de la fortuna :
| Categoría | Tipo | Valor del premio | Premios | Valor total |
| 1 | En especie | $ 2.000 | 500.000 | $ 1.000.000.000 |
| 2 | En efectivo | $ 3.000 | 340.000 | $ 1.020.000.000 |
| 3 | En efectivo | $ 5.000 | 200.000 | $ 1.000.000.000 |
| 4 | En efectivo | $ 10.000 | 110.000 | $ 1.100.000.000 |
| 5 | En efectivo | $ 20.000 | 50.000 | $ 1.000.000.000 |
| 6 | En efectivo | $ 50.000 | 20.000 | $ 1.000.000.000 |
| 7 | En efectivo | $ 100.000 | 3.200 | $ 320.000.000 |
| 8 | En efectivo | $ 300.000 | 700 | $ 210.000.000 |
| 9 | En efectivo | $ 1.000.000 | 50 | $ 50.000.000 |
| 10 | En efectivo | $ 20.000.000 | 5 | $ 100.000.000 |
Los premios de la categoría uno (1), son premios en especie y corresponden a otro tiquete del mismo juego comprado por el apostador. Los premios en especie no serán pagados con su equivalente en dinero.












