En el trébol de la fortuna si al raspar la zona de juego encuentra repetido tres (3) veces el mismo premio, gana ese premio.
– Valor de Venta: $2.000 sin IVA
– Tamaño de Emisión: 5.000.000 tiquetes
– Valor de Venta de la Emisión: $11.000.000.000
– Valor de los Premios: $10.000.000.000
– Retorno al Público: 78,00%
– Inicio de Venta: Junio 2023
– Vigencia de Emisión: hasta junio de 2025
– Cantidad de Boletos Premiados: 1.880.118
– Chances de Ganar: 1 en 3.1913
– Plan de Premios de trébol de la fortuna :
| Categoría | Tipo | Valor del premio | Premios | Valor total |
| 1 | En especie | $ 2.000 | 1.000.000 | $ 2.000.000.000 |
| 2 | En efectivo | $ 4.000 | 750.000 | $ 3.000.000.000 |
| 3 | En efectivo | $ 10.000 | 100.000 | $ 1.000.000.000 |
| 4 | En efectivo | $ 20.000 | 20.000 | $ 400.000.000 |
| 5 | En efectivo | $ 30.000 | 5.000 | $ 150.000.000 |
| 6 | En efectivo | $ 100.000 | 3.000 | $ 300.000.000 |
| 7 | En efectivo | $ 200.000 | 2.000 | $ 400.000.000 |
| 8 | En efectivo | $ 1.000.000 | 100 | $ 100.000.000 |
| 9 | En efectivo | $ 20.000.000 | 15 | $ 300.000.000 |
| 10 | En efectivo | $ 50.000.000 | 3 | $ 150.000.000 |
Los premios de la categoría uno (1), son premios en especie y corresponden a otro tiquete del mismo juego comprado por el apostador. Los premios en especie no serán pagados con su equivalente en dinero.












